Sommaire >
1 - RESSOURCES PAR NIVEAU ET PARTIE DU PROGRAMME >
Lycee : premiere (nouveau programme 2011) >
Geographie (RENTREE 2011 et suivantes) >
II - Aménager et développer le territoire français -04- Mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation >
Mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation : Roissy
Mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation : Roissy
| Titre: | Mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation : Roissy |
| Url: | www.ac-limoges.fr |
| auteur: | Academie de Limoges |
| niveau: | 1ere |
| nature: | cours |
| info: | Etude de cas |
| naturespe: | | |
| Description: | Cours, ainsi que l’étude de cas sur Roissy, réalisés par Catherine Lemaçon , professeur au lycée Valadon de Limoges (fichiers *.pptx et *.docx intégrés dans une archive zippée). |
| clics: | 1070 |
| Commentaires: | 0 |
| Date de validation: | 25-05-7000 |
| Catégorie: | Sommaire > 1 - RESSOURCES PAR NIVEAU ET PARTIE DU PROGRAMME > Lycee : premiere (nouveau programme 2011) > Geographie (RENTREE 2011 et suivantes) > II - Aménager et développer le territoire français -04- Mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation |
Interaction
Thématique proche de Mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation : Roissy
Mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation
Site disciplinaire Histoire Géographie
Site disciplinaire Histoire Géographie
Commentaires: Mobilités, flux et réseaux de communication dans la mondialisation : Roissy
Ajouter un commentaire