Sommaire >
1 - RESSOURCES PAR NIVEAU ET PARTIE DU PROGRAMME >
5EME >
Geographie (rentree 2010) >
[ancien programme] >
Geographie (ancien programme) >
3. Diversite de l_Asie >
IDH et inegal developpement en Asie
IDH et inegal developpement en Asie
| Titre: | IDH et inegal developpement en Asie |
| Url: | ww2.ac-poitiers.fr |
| auteur: | Academie de Poitiers |
| niveau: | 5eme |
| nature: | TICE (videoprojection) |
| info: | | |
| naturespe: | | |
| Description: | Diaporama permettant, dans un premier temps, de comprendre ce qu est l IDH et son utilité et dans un deuxième temps, de dégager l inégal niveau de développement en Asie. - Rubrique 'Asie - Union indienne - Chine - Japon' |
| clics: | 41 |
| Commentaires: | 0 |
| Date de validation: | 05-02-2010 |
| Catégorie: | Sommaire > 1 - RESSOURCES PAR NIVEAU ET PARTIE DU PROGRAMME > 5EME > Geographie (rentree 2010) > [ancien programme] > Geographie (ancien programme) > 3. Diversite de l_Asie |
Interaction
Thématique proche de IDH et inegal developpement en Asie
Commentaires: IDH et inegal developpement en Asie
Ajouter un commentaire